| Merkmal |
Startrekk Western | Startrekk Commander | Startrekk Midwest |
| Aufbau | Spezial Startrekk Western | Deuber 1031 | Deuber 1029, Reiner |
| Schnitt | round skirts | round skirts | butterfly square skirts |
| Sattellänge | ca. 63 cm / Shorty ca. 56 cm | ca. 63 cm / Shorty ca. 56 cm | ca. 70 cm |
| Auflagefläche | ca. 60 cm / Shorty ca. 53 cm | ca. 60 cm / Shorty ca. 53 cm | ca. 57 cm |
| Versionen | Shorty & Normallänge | Shorty & Normallänge | nur Normallänge |
| Sitzgröße | 15" und 17" | 15" und 17 " | 17" |
| Fender | schmal | breit | regulär schmal |
| Cheyenne Roll | nicht vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden |
| Double Rigging | optional gegen Aufpreis (50,- €*) | optional gegen Aufpreis (50,- €*) | optional gegen Aufpreis (50,- €*) |
| Steifheit | recht weich, trotzdem sehr stabil | recht weich, trotzdem sehr stabil - wie Startrekk Western | sehr steif, durch doubliertes Leder |
| Beinausschnitt | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Ausstattung | Fender, Steigbügel, Klettkissen (bei Classic; ohne Fender u. Steigbügel bei Nubuk) | Fender, Steigbügel, Klettkissen (bei Classic; ohne Fender u. Steigbügel bei Nubuk) | Fender, Steigbügel, Klettkissen |
| Bordertooling | frei wählbar auf Bestellung und gegen Aufpreis (manche Modelle auf Lager, Aufpreis je nach Tooling zw. 100,- €* und 150,- €*) | Standard: Basket, bzw. frei wählbar auf Bestellung | Standard: Snakedance, frei wählbar auf Bestellung und ggf. gegen Aufpreis |
| Gewicht | ca. 6 kg | ca. 6 kg | ca. 10 kg |
| Eignung | Für sehr breite, sowie sehr schmale Pferde geeignet | Für sehr breite, sowie sehr schmale Pferde geeignet | Bedingt geeignet für breite Pferde |
| Farben | natural oak, havanna, Nubuk braun, Nubuk schwarz | natural oak, havanna, Nubuk braun, Nubuk schwarz; Nubuk OHNE Bordertooling | natural oak, havanna |
| auswechselbares Forksystem | vorhanden, K1 - K4 | vorhanden, K1 - K4 | vorhanden, K1 - K4 |
| Preis | Komplettmodell Classic: 1.299,- €* | Komplettmodell: 1.399,- €* | Komplettmodell Glattleder: 1.598,- €* |
* alle Preise incl. 19% Mehrwertsteuer
Startseite » Unterschied Startrekk Commander, Startrekk Midwest, Startrekk Western
![]()
Nasenpolster aus med. echt Lammfell
16,95 €
inkl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten
Gesehen in:
Kavalkade Reitartikel